Logement-seniors.com
Espace professionnel Recherche rapide
Menu
Maison de retraite Résidence seniors Investissement Habitat partagé Hébergement familial Maintien à domicile Dossiers

Prix des EHPAD en France par département

Vous êtes à la recherche d’une maison de retraite médicalisée (EHPAD) adaptée à vos besoins et répondant à vos ressources financières ? Nous mettons à votre disposition cette carte interactive présentant le panorama des tarifs et prix moyens des maisons de retraite médicalisées et EHPAD par ville et par département. Pour accéder en détail aux établissements avec des places disponibles, consultez la liste du département en cliquant sur "Voir le détail"

Que recherchez-vous ?

EHPAD - Maison de retraite
Résidence seniors
ou
Résidence seniors à la location
Résidence seniors à l'achat
Résidence seniors à l'investissement

Ville ou code postal actuel du résident

Continuer
Continuer
Nous vous informons de votre droit à vous inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique (dispositif BLOCTEL).
Envoyer ma recherche

Consultez notre site dédié à l'emploi dans l'accompagnement et le service aux seniors.

Aller sur
Emploi.logement-seniors.com
ou
Rester sur logement-seniors.com

Tarif mensuel des EHPAD en France par département

Le coût moyen de la vie dans un EHPAD peut varier en fonction du type de soins et de services proposés. En France, on estime que le coût mensuel moyen d’un séjour en EHPAD varie entre 1 700 € et 3 700 €

Les montants présents dans la liste ci-dessous comprennent le coût de l'hébergement et de la restauration. Ces coûts varient selon plusieurs critères comme le niveau de services de l'établissement, son emplacement, etc.

Vous trouverez ci-dessous les tarifs mensuels moyens par département donnés à titre indicatif, sur la base des établissements ayant renseigné leurs tarifs hébergement, et pour une personne appartenant au groupe GIR 5/6.

Le département ou la moyenne des tarifs des EHPAD est la plus élevée est sans surprise Paris (75) avec 3754,42 € , suivi de très près par le département des Hauts de Seine (92) avec 3364 € en moyenne.

Au contraire, les départements avec les tarifs medians les plus faibles sont le Cantal (15), l'Aveyron (12) et la Lozère (48) avec une moyenne comprise entre 1714 € et 1738 €

Département

Prix moyen chambre simple

Prix moyen chambre double

Tarifs EHPAD Ain (01) 2 117,78€ 1 953,25€ / pers.
Tarifs EHPAD Aisne (02) 2 178,45€ 2 036,43€ / pers.
Tarifs EHPAD Allier (03) 1 840,79€ 1 826,46€ / pers.
Tarifs EHPAD Alpes de Haute Provence (04) 2 159,82€ 2 060,12€ / pers.
Tarifs EHPAD Hautes Alpes (05) 2 107,89€ 1 971,43€ / pers.
Tarifs EHPAD Alpes Maritimes (06) 2 728,09€ 2 398,57€ / pers.
Tarifs EHPAD Ardèche (07) 1 876,08€ 1 661,05€ / pers.
Tarifs EHPAD Ardennes (08) 2 069,14€ 1 807,09€ / pers.
Tarifs EHPAD Ariège (09) 2 042,22€ 1 842,35€ / pers.
Tarifs EHPAD Aube (10) 2 102,21€ 1 899,69€ / pers.
Tarifs EHPAD Aude (11) 1 989,49€ 1 884,97€ / pers.
Tarifs EHPAD Aveyron (12) 1 741,11€ 1 648,99€ / pers.
Tarifs EHPAD Bouches du Rhône (13) 2 454,40€ 2 281,01€ / pers.
Tarifs EHPAD Calvados (14) 2 249,17€ 2 043,71€ / pers.
Tarifs EHPAD Cantal (15) 1 714,81€ 1 587,39€ / pers.
Tarifs EHPAD Charente (16) 1 937,91€ 1 796,86€ / pers.
Tarifs EHPAD Charente Maritime (17) 2 259,40€ 2 097,71€ / pers.
Tarifs EHPAD Cher (18) 1 968,93€ 1 976,37€ / pers.
Tarifs EHPAD Corrèze (19) 1 956,72€ 2 023,73€ / pers.
Tarifs EHPAD Côte d'Or (21) 2 267,24€ 1 974,38€ / pers.
Tarifs EHPAD Côtes d'Armor (22) 1 853,37€ 1 622,46€ / pers.
Tarifs EHPAD Creuse (23) 1 867,78€ 1 856,25€ / pers.
Tarifs EHPAD Dordogne (24) 1 994,21€ 1 845,42€ / pers.
Tarifs EHPAD Doubs (25) 2 093,41€ 1 989,00€ / pers.
Tarifs EHPAD Drôme (26) 2 158,67€ 1 985,81€ / pers.
Tarifs EHPAD Eure (27) 2 334,60€ 2 118,83€ / pers.
Tarifs EHPAD Eure et Loir (28) 2 113,47€ 1 945,57€ / pers.
Tarifs EHPAD Finistère (29) 1 758,62€ 1 601,18€ / pers.
Tarifs EHPAD Corse du sud (2A) 2 497,50€ 2 468,57€ / pers.
Tarifs EHPAD Haute Corse (2B) 2 352,50€ 2 118,00€ / pers.
Tarifs EHPAD Gard (30) 2 045,06€ 1 888,67€ / pers.
Tarifs EHPAD Haute Garonne (31) 2 339,00€ 2 125,82€ / pers.
Tarifs EHPAD Gers (32) 1 878,39€ 1 720,80€ / pers.
Tarifs EHPAD Gironde (33) 2 386,95€ 2 177,03€ / pers.
Tarifs EHPAD Hérault (34) 2 249,80€ 2 029,16€ / pers.
Tarifs EHPAD Ille et Vilaine (35) 2 018,97€ 1 967,23€ / pers.
Tarifs EHPAD Indre (36) 1 860,84€ 1 741,74€ / pers.
Tarifs EHPAD Indre et Loire (37) 2 236,21€ 1 997,63€ / pers.
Tarifs EHPAD Isère (38) 2 154,27€ 2 087,33€ / pers.
Tarifs EHPAD Jura (39) 2 069,23€ 1 967,14€ / pers.
Tarifs EHPAD Landes (40) 1 798,33€ 1 693,93€ / pers.
Tarifs EHPAD Loir et Cher (41) 2 069,96€ 2 029,99€ / pers.
Tarifs EHPAD Loire (42) 1 922,37€ 1 828,32€ / pers.
Tarifs EHPAD Haute Loire (43) 1 852,86€ 1 691,05€ / pers.
Tarifs EHPAD Loire Atlantique (44) 2 009,79€ 1 957,22€ / pers.
Tarifs EHPAD Loiret (45) 2 262,53€ 2 092,00€ / pers.
Tarifs EHPAD Lot (46) 1 919,36€ 1 673,13€ / pers.
Tarifs EHPAD Lot et Garonne (47) 2 069,65€ 1 921,38€ / pers.
Tarifs EHPAD Lozère (48) 1 729,62€ 1 718,82€ / pers.
Tarifs EHPAD Maine et Loire (49) 2 009,33€ 1 884,67€ / pers.
Tarifs EHPAD Manche (50) 1 894,49€ 1 897,07€ / pers.
Tarifs EHPAD Marne (51) 2 197,94€ 2 068,19€ / pers.
Tarifs EHPAD Haute Marne (52) 1 766,84€ 1 749,23€ / pers.
Tarifs EHPAD Mayenne (53) 1 846,55€ 1 779,09€ / pers.
Tarifs EHPAD Meurthe et Moselle (54) 2 085,51€ 1 901,82€ / pers.
Tarifs EHPAD Meuse (55) 1 689,47€ 1 673,68€ / pers.
Tarifs EHPAD Morbihan (56) 2 029,23€ 1 821,47€ / pers.
Tarifs EHPAD Moselle (57) 1 982,43€ 1 771,22€ / pers.
Tarifs EHPAD Nièvre (58) 2 077,06€ 1 870,50€ / pers.
Tarifs EHPAD Nord (59) 2 118,50€ 1 903,23€ / pers.
Tarifs EHPAD Oise (60) 2 198,54€ 1 935,15€ / pers.
Tarifs EHPAD Orne (61) 1 924,63€ 1 838,45€ / pers.
Tarifs EHPAD Pas de Calais (62) 2 103,65€ 1 950,59€ / pers.
Tarifs EHPAD Puy de Dôme (63) 2 000,89€ 1 869,86€ / pers.
Tarifs EHPAD Pyrénées Atlantiques (64) 2 053,90€ 1 994,03€ / pers.
Tarifs EHPAD Hautes Pyrénées (65) 2 055,37€ 1 953,15€ / pers.
Tarifs EHPAD Pyrénées Orientales (66) 2 061,10€ 1 928,71€ / pers.
Tarifs EHPAD Bas-Rhin (67) 1 937,82€ 1 895,31€ / pers.
Tarifs EHPAD Haut-Rhin (68) 1 962,94€ 1 877,89€ / pers.
Tarifs EHPAD Rhône (69) 2 482,53€ 2 286,18€ / pers.
Tarifs EHPAD Haute Saône (70) 1 723,33€ 1 556,54€ / pers.
Tarifs EHPAD Saône et Loire (71) 2 110,68€ 1 923,15€ / pers.
Tarifs EHPAD Sarthe (72) 2 112,00€ 1 992,55€ / pers.
Tarifs EHPAD Savoie (73) 2 136,78€ 2 018,02€ / pers.
Tarifs EHPAD Haute Savoie (74) 2 350,99€ 2 172,58€ / pers.
Tarifs EHPAD Paris (75) 3 816,93€ 3 448,63€ / pers.
Tarifs EHPAD Seine Maritime (76) 2 170,21€ 2 029,20€ / pers.
Tarifs EHPAD Seine et Marne (77) 2 515,88€ 2 327,90€ / pers.
Tarifs EHPAD Yvelines (78) 2 991,38€ 2 644,20€ / pers.
Tarifs EHPAD Deux-Sèvres (79) 1 838,87€ 1 628,93€ / pers.
Tarifs EHPAD Somme (80) 1 912,75€ 1 724,26€ / pers.
Tarifs EHPAD Tarn (81) 1 932,90€ 1 795,59€ / pers.
Tarifs EHPAD Tarn et Garonne (82) 1 907,59€ 1 851,43€ / pers.
Tarifs EHPAD Var (83) 2 373,34€ 2 190,90€ / pers.
Tarifs EHPAD Vaucluse (84) 2 203,41€ 2 102,18€ / pers.
Tarifs EHPAD Vendée (85) 1 841,78€ 1 508,15€ / pers.
Tarifs EHPAD Vienne (86) 2 214,21€ 2 058,39€ / pers.
Tarifs EHPAD Haute Vienne (87) 1 858,58€ 1 812,22€ / pers.
Tarifs EHPAD Vosges (88) 1 781,46€ 1 694,11€ / pers.
Tarifs EHPAD Yonne (89) 2 061,50€ 1 906,15€ / pers.
Tarifs EHPAD Territoire de Belfort (90) 2 202,00€ 2 025,00€ / pers.
Tarifs EHPAD Essonne (91) 2 698,78€ 2 410,00€ / pers.
Tarifs EHPAD Hauts de Seine (92) 3 390,85€ 3 090,76€ / pers.
Tarifs EHPAD Seine Saint Denis (93) 2 747,02€ 2 409,60€ / pers.
Tarifs EHPAD Val de Marne (94) 2 718,18€ 2 648,37€ / pers.
Tarifs EHPAD Val d'Oise (95) 2 730,86€ 2 369,36€ / pers.
Tarifs EHPAD Guadeloupe (971) 3 300,00€ 3 150,00€ / pers.
Tarifs EHPAD Martinique (972) 2 494,62€ 2 415,00€ / pers.
Tarifs EHPAD Guyane (973) 2 870,30€ 2 835,00€ / pers.
Tarifs EHPAD Réunion (974) 2 453,33€ 2 445,00€ / pers.

Tarif mensuel des EHPAD en France par ville

Tarifs mensuels par ville donnés à titre indicatif, sur la base des établissements ayant renseigné leurs tarifs hébergement, et pour une personne appartenant au groupe GIR 5/6.

 

Les EHPAD situés dans les grandes villes présentent généralement des tarifs plus élevés que ceux des petites ou moyennes villes. Cela s'explique notamment par les différences de loyers et de coûts de personnel.

On retrouve sans surprise Paris, Marseille, Lyon et Nice dont les moyennes de prix se situent entre 2558 € et 3754 €.

Les tarifs des EHPAD varient également en fonction des services offerts et de leur qualité. Une personne âgée peut payer moins cher dans un EHPAD où l'hébergement est dit "simple", mais davantage dans un EHPAD où les services offerts sont de meilleure qualité.

Les EHPAD peuvent également appliquer des tarifs différenciés en fonction de l'état de santé du résident. Enfin, il est possible que les EHPAD appliquent des tarifs différenciés en fonction de la situation familiale du résident. Ainsi, les résidents célibataires peuvent payer moins cher que les autres.

 

Ville

Prix moyen chambre simple

Prix moyen chambre double

Tarifs EHPAD Paris 3 816,93€ 3 448,63€ / pers.
Tarifs EHPAD Marseille 2 582,48€ 2 382,63€ / pers.
Tarifs EHPAD Lyon 2 945,23€ 2 625,00€ / pers.
Tarifs EHPAD Toulouse 2 490,09€ 2 253,04€ / pers.
Tarifs EHPAD Nice 2 793,39€ 2 485,41€ / pers.
Tarifs EHPAD Nantes 2 236,84€ 2 353,13€ / pers.
Tarifs EHPAD Bordeaux 2 407,35€ 2 118,46€ / pers.
Tarifs EHPAD Strasbourg 2 034,29€ 1 967,14€ / pers.
Tarifs EHPAD Montpellier 2 435,23€ 1 995,00€ / pers.
Tarifs EHPAD Lille 2 296,88€ 2 347,50€ / pers.
Tarifs EHPAD Rennes 2 066,25€ 1 970,00€ / pers.
Tarifs EHPAD Reims 2 402,65€ 2 197,30€ / pers.
Tarifs EHPAD Saint-Étienne 2 038,79€ 1 964,34€ / pers.
Tarifs EHPAD Le Havre 2 310,00€ 2 242,50€ / pers.
Tarifs EHPAD Toulon 2 450,05€ 2 279,40€ / pers.
Tarifs EHPAD Grenoble 2 463,33€ 3 600,00€ / pers.
Tarifs EHPAD Dijon 2 284,62€ 2 047,50€ / pers.
Tarifs EHPAD Angers 2 087,37€ 1 862,50€ / pers.
Tarifs EHPAD Nîmes 2 263,88€ 1 983,75€ / pers.
Tarifs EHPAD Nancy 2 272,54€ 2 082,00€ / pers.

Inscrivez-vous à la newsletter et soyez informé des dernières actualités

Je souhaite me désabonner de la newsletter