
Ehpad - Victoria
755, Chemin des Gourettes - 06370 Mouans-Sartoux
Hébergement : | Permanent / Temporaire |
Habilité à l'aide sociale : | Non |
Accueil Alzheimer : | Non |
Découvrez la liste des 85 hébergements temporaires en EHPAD dans les Alpes Maritimes (06). Vous pouvez retrouver sur cette page l’ensemble des informations sur les tarifs, les prestations, l’encadrement et lieux à proximité des maisons de retraite dans les Alpes Maritimes (06). Les coordonnées sur les fiches détaillées des EHPAD vous permettront de les contacter directement. N’hésitez pas à leur envoyer un message afin de connaître leurs tarifs et disponibilités. Vous avez également la possibilité de vous faire appeler gratuitement par un conseiller, en remplissant le formulaire de contact présent sur cette page.
Hébergement : | Permanent / Temporaire |
Habilité à l'aide sociale : | Non |
Accueil Alzheimer : | Non |
Hébergement : | Permanent / Temporaire / Accueil de jour |
Habilité à l'aide sociale : | Non |
Accueil Alzheimer : | Oui |
Hébergement : | Permanent / Temporaire |
Habilité à l'aide sociale : | Oui |
Accueil Alzheimer : | Non |
Hébergement : | Permanent / Temporaire / Accueil de jour |
Habilité à l'aide sociale : | Oui |
Accueil Alzheimer : | Oui |
à partir de
2 480€par mois
Hébergement : | Permanent / Temporaire |
Habilité à l'aide sociale : | Non |
Accueil Alzheimer : | Non |
Hébergement : | Permanent / Temporaire |
Habilité à l'aide sociale : | Non |
Accueil Alzheimer : | Non |
à partir de
2 976€par mois
Hébergement : | Permanent / Temporaire |
Habilité à l'aide sociale : | Non |
Accueil Alzheimer : | Oui |
à partir de
2 232€par mois
Hébergement : | Permanent / Temporaire |
Habilité à l'aide sociale : | Non |
Accueil Alzheimer : | Non |
à partir de
3 100€par mois
Hébergement : | Permanent / Temporaire |
Habilité à l'aide sociale : | Non |
Accueil Alzheimer : | Oui |
Hébergement : | Permanent / Temporaire |
Habilité à l'aide sociale : | Non |
Accueil Alzheimer : | Non |
à partir de
2 573€par mois
Hébergement : | Permanent / Temporaire |
Habilité à l'aide sociale : | Oui |
Accueil Alzheimer : | Oui |
Hébergement : | Permanent / Temporaire |
Habilité à l'aide sociale : | Non |
Accueil Alzheimer : | Non |
à partir de
2 759€par mois
Hébergement : | Temporaire |
Habilité à l'aide sociale : | Non |
Accueil Alzheimer : | Non |
à partir de
3 255€par mois
Hébergement : | Permanent / Temporaire |
Habilité à l'aide sociale : | Non |
Accueil Alzheimer : | Non |
Hébergement : | Permanent / Temporaire |
Habilité à l'aide sociale : | Non |
Accueil Alzheimer : | Oui |
à partir de
2 356€par mois